Når et selskap utbetaler en andel av overskuddet til aksjonærene, kalles det for utbytte. Disse utbetalingen kan skjer årlig, halvårlig eller kvartalsvis.
Ønsker du å lese mer om utbytteaksjer – sjekk ut innlegget om utbytteaksjer
I minikurset utbytteaksjer får du en detaljert introduksjon på hva utbytte aksjer er, begrepene rundt utbytteaksjer.
- I kurset viser vi hvordan du kan finne gode selskap, og hvordan en skal tenke for å lage seg en solid utbytte strategi. Med en god utbytte strategi kan en ordne seg en “passiv” ekstra inntekt uten å gjøre alt for mye arbeid. Benytt deg av rentes-rente effekten og hold pengene dine i arbeid.
Utbyttekalender (oppdatert 2.11.23)
Selskap | Utbytte | Valuta | Utbyttefrekvens | Eks. dato | Utbetaling |
2020 Bulkers | 0.05 | USD | Monthly | 24-Oct | 31-Oct |
ABG Sundal Collier Holding ASA | 0.50 | NOK | Annual | 27.apr | 8-May |
ABL Group | 0.35 | NOK | Irreg | 30-Oct | 20.nov |
AF Gruppen ASA | 6,50 | NOK | Semi-Anl | 15-May | 25-May |
Aker ASA | 15.00 | NOK | Annual | 24.apr | 4-May |
Aker BP ASA | 0.55 | USD | Quarter | 01.nov | 09.nov |
AMSC ASA | 0.05 | USD | Quarter | 28.nov | 7-Dec |
Arendals Fossekompani A/S | 1.00 | NOK | Semi-Anl | 22.aug | 04.sep |
Atea ASA | 3,13 | NOK | Semi-Anl | 28.apr | 11-May |
Aurskog Sparebank | 10.00 | NOK | Annual | 09.mar | 22.mar |
Austevoll Seafood ASA | 5,50 | NOK | Annual | 26-May | 09.jun |
Avance Gas Holding Ltd | 0.50 | USD | Quarter | 07.sep | 14.sep |
Awilco LNG | 0.25 | NOK | Quarter | 30.aug | 14.sep |
B2Holding ASA | 0.20 | NOK | Annual | 26-May | 05.jun |
Bakkafrost P/F | 10.00 | DKK | Annual | 2-May | 22-May |
Baltic Sea Properties | 1,60 | NOK | Annual | 07.jun | 13.jun |
Belships ASA | 0.60 | NOK | Irreg | 24.aug | 05.sep |
Bonheur ASA | 5.00 | NOK | Annual | 26-May | 06.jun |
Borregaard ASA | 3,25 | NOK | Annual | 19.apr | 27.apr |
Bouvet ASA | 2,50 | NOK | Quarter | 24.apr | 08.jun |
BW Epic | 0.07 | USD | Semi-Anl | 28.aug | 05.sep |
BW LPG Ltd | 8,67 | NOK | Quarter | 01.sep | 15.sep |
Cambi ASA | 0.60 | NOK | Annual | 2-Oct | 10-Oct |
Carasent ASA | 1,84 | NOK | None | 15.nov | 23.nov |
Contextvision AB | 0.15 | SEK | Sem-Annual | 8-May | 16-May |
Cool Company Ltd | 0.41 | USD | Quarter | 08.sep | 22.sep |
DNB ASA | 12,50 | NOK | Annual | 26.apr | 5-May |
DNO ASA | 0.25 | NOK | Semi-Anl | 24.aug | 01.sep |
Elektroimportøren | 0.50 | NOK | Semi-Annual | 3-May | 28.sep |
Elkem ASA | 6.00 | NOK | Irreg | 2-May | 10-May |
Elmera Group | 1,50 | NOK | Annual | 27.apr | 5-May |
Elopak | 0.86 | NOK | Annual | 12-May | 19-May |
Entra ASA | 2,50 | NOK | Semi-Anl | 26.apr | 4-May |
Equinor ASA | 0.90 | USD | Quarter | 11-May | 25-May |
Europris ASA | 3,75 | NOK | Annual | 21.apr | 2-May |
FLEX LNG Ltd | 0.75 | USD | Quarter | 30.aug | 08.sep |
Frontline plc. | 0.80 | USD | Quarter | 14.sep | 29.sep |
Frøy ASA | 0.75 | NOK | Semi-Anl | 07.jun | 20.jun |
GC Rieber Shipping ASA | in kind | Aksjer | Irreg | 30.aug | 12.aug |
Gjensidige Forsikring ASA | 8,25 | NOK | Annual | 24.mar | 31.mar |
Golden Ocean Group Ltd | 0.10 | USD | Quarter | 08.sep | 21.sep |
Gram Car Carriers | 4,89 | NOK | Quarter | 17.aug | 22.aug |
Grieg Seafood ASA | 4,50 | NOK | Semi-Anl | 28.jun | 06.jul |
Hoegh Autoliners ASA | 0.37 | USD | Quarter | 30-Oct | 08.nov |
Holand og Setskog Sparebank | 7.00 | NOK | Annual | 10.mar | 24.mar |
Hunter Group | 0.51 | NOK | Irreg | 23.jan | 26.jan |
Hunter Group (2) | 1,80 | NOK | Irreg | 30.jan | 07.feb |
Itera ASA | 0.40 | NOK | Semi-Anl | 31-Oct | 10.nov |
Jinhui Shipping & Transportati | 0.04 | USD | Semi-Anl | 25-May | 16.jun |
Jæren Sparebank | 12,50 | NOK | Annual | 31.mar | 13.apr |
Kid ASA | 3.00 | NOK | Semi-Anl | 12-May | 26-May |
Kitron ASA | 0.50 | NOK | Semi-Anl | 2-May | 18-May |
Klaveness Combination Carriers | 0.25 | USD | Quarter | 03.nov | 21.nov |
Kongsberg Gruppen ASA | 12.00 | NOK | Annual | 12-May | 30-May |
Lea Bank | 0.74 | NOK | Annual | 19.apr | 2-May |
Leroy Seafood Group ASA | 2,50 | NOK | Annual | 24-May | 02.jun |
Medistim ASA | 4,50 | NOK | Annual | 25.apr | 5-May |
Melhus Sparebank | 11.00 | NOK | Annual | 17.mar | 29.mar |
Mintra Holding | 1,75 | NOK | Annual | 07.mar | 14.mar |
MPC Container Ships AS | 0.15 | USD | Quarter | 20.sep | 28.sep |
Multiconsult ASA | 9.00 | NOK | Annual | 14.apr | 24.apr |
Måsøval | 0.50 | NOK | Annual | 15.jun | 23.jun |
Noram Drilling | 0.04 | USD | Monthly | 16-Oct | 20-Oct |
Norbit ASA | 0.70 | NOK | Annual | 5-May | 16-May |
Norsk Hydro ASA | 5,65 | NOK | Annual | 11-May | 23-May |
North Energy | 0.10 | NOK | Annual | 02.jun | 12.jun |
Odfjell Drilling Ltd | 0.06 | USD | Irreg | 10.nov | 22.nov |
Odfjell SE | 0.62 | USD | Semi-annual | 21.aug | 29.aug |
Odfjell Technology | 0.63 | NOK | Quarter | 04.sep | 14.sep |
OKEA ASA | 1.00 | NOK | Quarter | 1-Dec | 15-Dec |
Okeanis Eco Tankers | 1,50 | USD | Quarter | 31.aug | 08.sep |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 6,50 | NOK | Annual | 25-May | 06.jun |
Orkla ASA | 3.00 | NOK | Annual | 14.apr | 27.apr |
Panoro Energy ASA | 0.34 | NOK | Quarter | 12.sep | 20.sep |
Pareto Bank ASA | 3,86 | NOK | Annual | 31.mar | 12.apr |
PatientSky | 2,50 | NOK | Irreg | 2-May | 12-May |
Pioneer Property | 2,50 | NOK | Quarter | 29-Dec | 11.jan |
Polaris Media ASA | 1,50 | NOK | Annual | 5-May | 22-May |
Protector Forsikring ASA | 2.00 | NOK | Irreg | 13.jul | 21.jul |
Reach Subsea ASA | 0.18 | NOK | Irreg | 01.jun | 08.jun |
Romerike Sparebank | 6,70 | NOK | Annual | 30.mar | 12.apr |
Romsdal Sparebank | 8,65 | NOK | Annual | 30.mar | 12.apr |
Salmar ASA | 20.00 | NOK | Annual | 09.jun | 22.jun |
Salmones Camanchaca SA | 0.33 | USD | Annual | 28.apr | 22-May |
Sandnes Sparebank | 6,05 | NOK | Annual | 29.mar | 13.apr |
Scatec ASA | 1,94 | NOK | Annual | 19.apr | 15-May |
Schibsted ASA | 2.00 | NOK | Annual | 2-May | 10-May |
Smartoptics | 0.50 | NOK | Annual | 12-May | 25-May |
Sogn Sparebank | 10.00 | NOK | Annual | 21.apr | 2-May |
SpareBank 1 Nord Norge | 8,20 | NOK | Semi-Anl | 31.mar | 17.apr |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 13,10 | NOK | Annual | 28.mar | 05.apr |
SpareBank 1 SMN | 6,50 | NOK | Annual | 29.mar | 11.apr |
SpareBank 1 SR-Bank ASA | 7.00 | NOK | Annual | 14.apr | 21.apr |
SpareBank 1 Søre Sunnmøre | 6,07 | NOK | Annual | 23.mar | 30.mar |
Sparebank 1 Østfold Akershus | 17.80 | NOK | Annual | 31.mar | 12.apr |
Sparebank 1 Østlandet | 6,80 | NOK | Annual | 31.mar | 12.apr |
Sparebank 68 Nord | 9,50 | NOK | Annual | 31.mar | 12.apr |
Sparebank1 Helgeland | 10,26 | NOK | Annual | 30.mar | 17.apr |
Sparebank1 Sørøst-Norge | 1,50 | NOK | Annual | 14.aug | 0-Jan |
Sparebanken Møre | 4.00 | NOK | Annual | 30.mar | 12.apr |
Sparebanken Sør | 6.00 | NOK | Annual | 31.mar | 13.apr |
Sparebanken Vest | 3.00 | NOK | Annual | 26-Oct | 01.nov |
Sparebanken Øst | 3,80 | NOK | Annual | 24.mar | 04.apr |
Stainless Tankers | 0.13 | USD | None | 25.aug | 31.aug |
Standard Supply | 0.70 | NOK | Irreg | 01.sep | 11.sep |
Stolt-Nielsen Ltd | 1,25 | USD | Semi-Anl | 25.apr | 10-May |
Storebrand ASA | 3,70 | NOK | Annual | 14.apr | 25.apr |
Telenor ASA | 5.00 | NOK | Semi-Anl | 11-May | 23-May |
TietoEVRY Oyj | 0.73 | EUR | Semi-Anl | 24.mar | 05.apr |
TOMRA Systems ASA | 1,80 | NOK | Annual | 28.apr | 9-May |
Totens Sparebank | 11.00 | NOK | Annual | 31.mar | 14.apr |
Treasure ASA | 0.40 | NOK | Annual | 11-Oct | 19-Oct |
Tysnes Sparebank | 6,07 | NOK | Annual | 28.mar | 11.apr |
Veidekke ASA | 7,75 | NOK | Annual | 11-May | 24-May |
Vår Energi | 1,20 | NOK | Quarter | 03.nov | 16.nov |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 0.51 | USD | Irreg | 27.apr | 10-May |
Webstep AS | 1,70 | NOK | Annual | 5-May | 16-May |
Western Bulk Chartering | 3.00 | NOK | Annual | 14.feb | 22.feb |
Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 4.00 | NOK | Semi-Anl | 09.nov | 22.nov |
Yara International ASA | 55.00 | NOK | Irreg | 13.jun | 22.jun |
Aasen Sparebank | 6,50 | NOK | Annual | 17.mar | 24.mar |
Kilder: Selskaper, Newsweb, Bloomberg, Infront, DNB Markets
Reklame for eget produkt