fbpx

Kalender utbytteaksjer 2023

Når et selskap utbetaler en andel av overskuddet til aksjonærene, kalles det for utbytte.  Disse utbetalingen kan skjer årlig, halvårlig eller kvartalsvis.

Ønsker du å lese mer om utbytteaksjer – sjekk ut innlegget om utbytteaksjer

 

I minikurset utbytteaksjer får du en detaljert introduksjon på hva utbytte aksjer er, begrepene rundt utbytteaksjer.

  • I kurset viser vi hvordan du kan finne gode selskap, og hvordan en skal tenke for å lage seg en solid utbytte strategi. Med en god utbytte strategi kan en ordne seg en “passiv” ekstra inntekt uten å gjøre alt for mye arbeid. Benytt deg av rentes-rente effekten og hold pengene dine i arbeid.
Selskap Ex-Day Utbetalingsdato Utbytte/Aksje Valuta Frekvens Direkteavkastning
2020 Bulkers 20.02.2023 28.02.2023 0,10 NOK Månedlig 12,36%
Aasen Sparebank 18.03.2022 25.03.2022 7,00 NOK Årlig 5,74%
Abg Sundal Collier 27.04.2023 08.05.2023 0,50 NOK Årlig 7,69%
ABL GROUP 07.11.2022 11.11.2022 0,30 NOK Årlig 1,68%
Af Gruppen 15.05.2023 25.05.2023 6,50 NOK Halvårlig 6,86%
AINMT 13.12.2022 15.12.2022 0,30 NOK
Aker 24.04.2023 03.05.2023 15,00 NOK Halvårlig 1,99%
Aker BP 15.02.2023 23.02.2023 5,57216 NOK Kvartal 7,66%
Aker Solutions 08.04.2022 21.04.2022 0,20 NOK 2,38%
Akva Group 03.03.2022 11.03.2022 1,00 NOK Årlig 1,55%
Awilco LNG (ALNG) 23.02.2023 09.03.2023 0,50 NOK 0,00%
American Shipping Company 06.03.2023 15.03.2023 0,12 USD Kvartal 8,54%
AqualisBraemar LOC 02.06.2022 17.06.2022 0,30 NOK Halvårlig 1,68%
Arendals Fossekompani 14.02.2023 22.02.2023 0,95 NOK Kvartal 1,56%
Atea 15.11.2022 23.11.2022 2,75 NOK Halvårlig 5,23%
Aurskog Sparebank 09.03.2023 22.03.2023 10,00 NOK Årlig 4,55%
Austevoll Seafood 25.05.2022 09.06.2022 4,50 NOK Årlig 6,25%
Avance Gas Holding 08.03.2023 16.03.2023 0,50 USD Kvartal 3,46%
B2Holding 26.05.2023 05.06.2023 0,20 NOK Årlig 2,62%
Bakkafrost 02.05.2023 22.05.2023 10,00 DKK Årlig 2,11%
Baltic Sea Properties 02.08.2022 08.08.2022 1,50 NOK Årlig 0,00%
Belships 28.02.2023 14.03.2023 0,75 NOK Halvårlig 36,37%
Bewi 10.11.2022 18.11.2022 1,10 NOK Årlig 1,34%
Bonheur 27.05.2022 07.06.2022 4,30 NOK Årlig 1,83%
Borregaard 19.04.2023 27.04.2023 3,25 NOK Årlig 1,80%
Bouvet 24.05.2023 08.06.2023 2,50 NOK Halvårlig 4,08%
BRAbank (LEA bank) 22.04.2022 02.05.2022 0,67 NOK Årlig 7,66%
Bw Epic Kosan 02.03.2023 13.03.2023 0,03875 USD Årlig
Bw Lpg 03.03.2023 17.03.2023 5,40 NOK Kvartal 8,24%
BW Offshore 02.03.2023 10.03.2023 0,035 USD Kvartal 4,28%
Byggma 01.06.2022 10.06.2022 1,00 NOK Årlig
Cool Company 02.03.2022 10.03.2022 0,40 USD Årlig
DNB Bank 26.04.2023 05.05.2023 12,50 NOK Årlig 5,98%
DNO 14.02.2023 22.02.2023 0,25 NOK Årlig
EAM Solar 07.09.2022 15.09.2022 0,02 NOK Årlig 0,00%
ECIT B 11.04.2022 22.04.2022 0,04 NOK Årlig
Elektroimportøren 03.05.2023 28.09.2023 0,05 NOK Årlig 1,16%
Elkem 02.05.2023 10.05.2023 6,00 NOK Årlig 15,44%
Elmera / Fjordkraft 27.04.2022 05.05.2022 3,50 NOK Årlig 10,30%
Elopak 12.05.2023 24.05.2023 0,86 NOK Årlig 3,52%
Entra 26.04.2023 04.05.2023 2,50 NOK Halvårlig 4,43%
Equinor 11.05.2023 25.05.2023 0,60 USD Bonus 4,53%
Equinor 11.05.2023 25.05.2023 0,30 USD Kvartal 4,53%
Europris 21.04.2023 02.05.2023 3,75 NOK Årlig 4,99%
Flex lng 27.02.2023 07.03.2023 0,75 USD Kvartal * 10,22%
Frontline 15.03.2023 31.03.2023 10,75 NOK 0,00%
Frøy 02.06.2022 14.06.2022 1,50 NOK Årlig 2,49%
GC Rieber Shipping 22.04.2022 02.05.2022 0,50 NOK Årlig 1,93%
Gjensidige Forsikring 24.03.2023 31.03.2023 8,25 NOK Halvårlig 4,49%
Golden Ocean Group 27.02.2023 09.03.2023 0,20 USD Kvartal * 7,38%
Gram Car Carriers 03.03.2023 09.03.2023 1,75 NOK Årlig 1,10%
Grieg Seafood 10.06.2022 17.06.2022 3,00 NOK Halvårlig *
Grong Sparebank 15.03.2023 24.03.2023 9,00 NOK Årlig 5,73%
Gyldendal 08.06.2022 17.06.2022 10,00 NOK Årlig 1,85%
Hafnia 03.03.2023 14.03.2023 3,27 NOK Halvårlig * 0,00%
Höegh Autoliners 15.02.2023 23.02.2023 2,369 NOK 3,37%
Høland og Setskog Sparebank 10.03.2023 24.03.2023 7,00 NOK Årlig
Hunter Group (Utbytte avlyst) 20.02.2023 28.02.2023 0,04 NOK Bonus 1.253,16%
Itera 27.10.2022 07.11.2022 0,30 NOK Halvårlig 2,27%
Jæren Sparebank 31.03.2023 13.04.2023 12,50 NOK Årlig 4,88%
Jinhui Shipping And Transportation 25.05.2023 16.06.2023 0,04 USD Årlig
Kid 12.05.2023 26.05.2023 3,00 NOK Halvårlig
Kitron 28.04.2022 16.05.2022 0,25 NOK Årlig 1,46%
Klaveness Combination Carriers 21.02.2023 06.03.2023 0,30 USD Tredjedel 3,70%
Komplett (Utbytte Avlyst) 03.06.2022 23.06.2022 2,90 NOK Årlig 0,00%
Kongsberg Gruppen 12.05.2023 30.05.2023 3,60 NOK Halvårlig * 2,74%
Kongsberg Gruppen 12.05.2023 31.05.2023 8,40 NOK Bonus 2,74%
Kraft Bank 19.05.2022 24.05.2022 0,25 NOK Årlig 0,00%
Lerøy Seafood 24.05.2022 02.06.2022 2,50 NOK Årlig 4,96%
Lumi gruppen 27.04.2022 05.05.2022 1,00 NOK Årlig
Måsøval AS 15.06.2023 23.06.2023 0,5 NOK 0,00%
Medistim 28.04.2022 09.05.2022 3,75 NOK Årlig 1,64%
Melhus Sparebank 17.03.2023 29.03.2023 11,00 NOK Årlig
Mintra Holding 07.03.2023 14.03.2023 1,75 NOK 35,43%
Mowi 24.02.2023 06.03.2023 1,70 NOK Kvartal 3,73%
MPC Container Ships 23.03.2023 30.03.2023 0,15 NOK 22,54%
Multiconsult 14.04.2023 24.04.2023 9,00 NOK Årlig 6,25%
Nidaros Sparebank 25.03.2022 04.04.2022 5,86 NOK Årlig 5,23%
NorAm Drilling AS 13.02.2023 17.02.2023 1,05 NOK Månedlig 0,00%
Norbit 05.05.2023 16.05.2023 0,70 NOK Årlig 1,85%
Norsk Hydro 11.05.2023 23.05.2023 5,65 NOK Årlig 7,55%
Norske Skog 21.04.2023 27.04.2023 5,00 NOK Årlig 7,73%
Odfjell Ser A 13.02.2023 21.02.2023 6,18 NOK 5,99%
Odfjell Ser B 13.02.2023 21.02.2023 6,18 NOK 6,13%
Okea 02.03.2023 15.03.2023 1,00 NOK Halvårlig 3,10%
Okeanis Eco Tankers 05.12.2022 09.12.2022 0,30 USD 0,00%
Olav Thon Eiendomsselskap 25.05.2023 06.06.2023 6,50 NOK Årlig 3,68%
Orkla 21.04.2022 03.05.2022 3,00 NOK Årlig 4,30%
Otello Corporation 09.08.2022 18.06.2022 21,00 NOK Årlig 0,00%
Panoro Energy 08.03.2023 16.03.2023 0,2639 NOK
Pareto Bank 31.03.2023 12.04.2023 3,86 NOK Årlig 6,54%
Pioneer Property Group 31.03.2023 12.04.2023 2,50 NOK Kvartal 10,20%
Polaris Media 05.05.2023 22.05.2023 1,50 NOK 2,83%
Protector Forsikring 08.02.2023 15.02.2023 6,00 NOK 4,16%
RAK Petroleum 12.10.2022 19.10.2022 0,625 NOK
Rana Gruber 17.02.2023 01.03.2023 3,00 NOK Kvartal 4,85%
Reach Subsea 31.05.2022 07.06.2022 0,18 NOK 3,97%
Romerike Sparebank 30.03.2023 12.04.2023 6,70 NOK Årlig 5,25%
Romsdal Sparebank 31.03.2022 08.04.2022 8,00 NOK Årlig
Saga Pure 06.09.2022 14.09.2022 0,10 NOK 0,00%
Salmar 09.06.2022 22.06.2022 20,00 NOK Årlig 4,65%
Sandnes Sparebank 29.03.2023 13.04.2023 6,05 NOK Årlig 6,36%
SBanken 22.04.2022 02.05.2022 6,60 NOK Årlig
Scatec 19.04.2023 15.05.2023 1,94 NOK 2,76%
Schibsted Ser.A 02.05.2023 10.05.2023 2,00 NOK Årlig 0,97%
Schibsted Ser.B 02.05.2023 10.05.2023 2,00 NOK Årlig 1,03%
Selvaag Bolig 27.04.2023 09.05.2023 2,00 NOK Halvårlig 11,75%
Skue Sparebank 24.03.2023 05.04.2023 11,00 NOK Årlig
Sogn Sparebank 21.04.2023 02.05.2023 10,00 NOK Årlig 5,88%
Sparebank 1 Helgeland 30.03.2023 17.04.2023 10,26 NOK Årlig 7,69%
Sparebank 1 Nord-Norge 31.03.2023 17.04.2023 8,20 NOK Årlig 8,02%
Sparebank 1 Nordmøre 30.03.2023 11.04.2023 8,00 NOK Årlig 5,93%
SpareBank 1 Østfold Akershus 31.03.2023 12.04.2023 17,80 NOK Årlig 5,36%
Sparebank 1 Østlandet 31.03.2023 12.04.2023 6,80 NOK Årlig
Sparebank 1 Ringerike Hadeland 28.03.2023 05.04.2023 13,10 NOK Årlig 3,95%
Sparebank 1 SMN 29.03.2023 11.04.2023 6,50 NOK Årlig 5,47%
Sparebank 1 SørØst-Norge 31.03.2023 13.04.2023 2,60 NOK Årlig 4,68%
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 23.03.2023 30.03.2023 6,07 NOK Årlig
Sparebank 1 SR-Bank 14.04.2023 21.04.2023 7,00 NOK Årlig
Sparebanken Møre 31.03.2022 08.04.2022 16,00 NOK Årlig 18,99%
Sparebanken Øst 24.03.2023 04.04.2023 3,80 NOK Årlig 7,48%
Sparebanken Sør 31.03.2023 13.04.2023 6,00 NOK Årlig 4,53%
Sparebanken Vest 23.03.2023 31.03.2023 5,50 NOK Årlig 5,41%
Standard Supply AS 28.02.2023 08.03.2023 0,10 NOK 18,14%
Stolt-Nielsen 25.04.2023 10.05.2023 1,25 USD 3,09%
Storebrand 14.04.2023 25.04.2023 3,50 NOK Årlig 4,33%
Strongpoint 28.04.2023 11.05.2023 0,90 NOK 3,64%
Sunndal Sparebank 01.04.2022 11.04.2022 7,00 NOK Årlig 6,88%
Telenor 11.05.2023 23.05.2023 5,00 NOK Halvårlig 7,96%
Tgs Asa 16.02.2023 02.03.2023 1,46 NOK 3,00%
TietoEvry 24.03.2023 05.04.2023 7,85 NOK Halvårlig 4,82%
TietoEvry 22.09.2023 05.10.2023 7,85 NOK Halvårlig 4,82%
Totens Sparebank 31.03.2023 14.04.2023 10,00 NOK Årlig 4,74%
Tomra 28.04.2023 09.05.2023 1,80 NOK Årlig
Treasure 17.03.2023 11.05.2023 0,60 NOK 32,93%
Tysnes Sparebank 31.03.2022 08.04.2022 9,02 NOK Årlig 0,00%
Vår Energi 24.02.2023 03.03.2023 1,226 NOK Kvartal
Veidekke 11.05.2023 24.05.2023 7,75 NOK Årlig 6,70%
Vistin Pharma 20.05.2022 31.05.2022 0,75 NOK 0,00%
Voss Veksel- Og Landmandsbank 27.04.2023 08.05.2023 10,50 NOK 4,49%
Wallenius Wilhelmsen 27.04.2023 10.05.2023 0,51 USD 7,92%
Wallenius Wilhelmsen 09.11.2023 22.11.2023 0,34 USD 7,92%
Webstep 05.05.2023 16.05.2023 1,70 NOK 6,14%
Western Bulk Chartering 14.02.2023 22.02.2023 3,00 NOK 40,07%
Wilh. Wilhelmsen Holding Ser. A 28.04.2023 16.05.2023 6,00 NOK Halvårlig 2,00%
Wilh. Wilhelmsen Holding Ser. B 28.04.2023 16.05.2023 6,00 NOK Halvårlig 2,11%
Wilson 14.11.2022 30.11.2022 4,50 NOK 0,00%
XXL 03.06.2022 05.07.2022 0,60 NOK 0,00%
Yara International 13.06.2023 22.06.2023 55,00 NOK Årlig 12,79%
Zalaris 20.05.2022 31.05.2022 0,35 NOK 2,58%

 


Reklame for eget produkt