Når et selskap utbetaler en andel av overskuddet til aksjonærene, kalles det for utbytte. Disse utbetalingen kan skjer årlig, halvårlig eller kvartalsvis.
Ønsker du å lese mer om utbytteaksjer – sjekk ut innlegget om utbytteaksjer
| Selskap | Utbytte | Valuta | Frekvens | Ex dato | Utbetaling |
| Aker BP ASA | 0,31 | USD | Kvartalsvis | 10.02 | 18.02 |
| Arendals Fossekompani A/S | 0,7 | NOK | Årlig | 16.02 | 24.02 |
| American Shipping Co ASA | 0,1 | USD | Kvartalsvis | 18.02 | 01.03 |
| Epic Gas | 0,14 | USD | Årlig | 18.02 | 01.03 |
| Ocean Yield ASA | 0,05 | USD | Kvartalsvis | 18.02 | 26.02 |
| 2020 Bulkers | 0,13 | USD | Monthly | 19.02 | 03.03 |
| ADS Maritime Holding | 2,18 | USD | NA | 22.02 | 01.03 |
| Klaveness CombiNAtion Carriers | 0,03 | USD | Kvartalsvis | 23.02 | 03.03 |
| Okeanis Eco Tankers | 0,1 | USD | NA | 24.02 | 03.03 |
| DNB ASA | 8,4 | NOK | Årlig | 24.02 | 04.03 |
| BW Offshore Ltd | 0,04 | USD | NA | 25.02 | 05.03 |
| Mowi ASA | 0,32 | NOK | Kvartalsvis | 26.02 | 08.03 |
| Sbanken ASA | 3,15 | NOK | Årlig | 01.03 | 09.03 |
| FLEX LNG Ltd | 0,3 | USD | Kvartalsvis | 02.03 | 17.03 |
| Aurskog Sparebank | 6 | NOK | Årlig | 04.03 | NA |
| BW LPG Ltd | 0,34 | USD | Kvartalsvis | 04.03 | 16.03 |
| Avance Gas Holding Ltd | 0,11 | USD | NA | 04.03 | 19.03 |
| Melhus Sparebank | 7 | NOK | Årlig | 12.03 | 25.03 |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA | 5,5 | NOK | Årlig | 12.03 | 19.03 |
| Aasen Sparebank | 6 | NOK | Årlig | 19.03 | 26.03 |
| Nidaros Sparebank | 5,37 | NOK | Årlig | 19.03 | 18.03 |
| Treasure ASA | 1,5 | NOK | Årlig | 19.03 | 06.05 |
| Sparebanken More | 4,5 | NOK | Årlig | 24.03 | 06.04 |
| Sparebanken Vest | 4 | NOK | Årlig | 25.03 | 07.04 |
| SpareBank 1 Nordvest | 6,5 | NOK | Årlig | 25.03 | 06.04 |
| Skue Sparebank | 6 | NOK | Årlig | 25.03 | 07.04 |
| Gjensidige Forsikring ASA | 7,4 | NOK | Årlig | 25.03 | 07.04 |
| SpareBank 1 Nord Norge | 1,27 | NOK | Årlig | 26.03 | 14.04 |
| SpareBank 1 SMN | 1,3 | NOK | Årlig | 26.03 | 07.04 |
| Sparebank 1 Oestlandet | 1,75 | NOK | Årlig | 26.03 | 07.04 |
| Sparebanken Ost | 3,5 | NOK | Årlig | 26.03 | 09.04 |
| Jæren Sparebank | 7,5 | NOK | Årlig | 26.03 | 08.04 |
| Sparebanken Telemark | 5,5 | NOK | Årlig | 26.03 | 08.04 |
| Sparebanken Sor | 14 | NOK | Årlig | 26.03 | 08.04 |
| Arcus ASA | 1,66 | NOK | Årlig | 29.03 | 07.04 |
| Sparebank 1 Ostfold Akershus | 3,5 | NOK | Årlig | 31.03 | 12.04 |
| Pioneer Property | 2,13 | NOK | Kvartalsvis | 31.03 | 13.04 |
| Norbit ASA | 0,3 | NOK | NA | 05.04 | 18.05 |
| SpareBank 1 BV | 1,9 | NOK | Årlig | 09.04 | 19.04 |
| Storebrand ASA | 3,25 | NOK | Årlig | 09.04 | 20.04 |
| Protector Forsikring ASA | 3 | NOK | Årlig | 09.04 | 19.04 |
| Bakkafrost P/F | 3,65 | DKK | Årlig | 12.04 | 30.04 |
| North Energy | 0,45 | NOK | Årlig | 15.04 | 23.04 |
| Borregaard ASA | 2,5 | NOK | Årlig | 15.04 | 23.04 |
| Subsea 7 SA | 2 | NOK | NA | 15.04 | NA |
| Wilson ASA | 0,6 | NOK | Årlig | 15.04 | NA |
| ABG Sundal Collier Holding ASA | 0,83 | NOK | Årlig | 21.04 | 29.04 |
| Scatec Solar ASA | 1,09 | NOK | Årlig | 21.04 | 07.05 |
| Fjordkraft Holding ASA | 3,5 | NOK | Årlig | 22.04 | NA |
| Kitron ASA | 0,35 | NOK | Halvårlig | 22.04 | 03.05 |
| Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 5 | NOK | Halvårlig | 23.04 | 06.05 |
| Entra ASA | 2,5 | NOK | Halvårlig | 26.04 | 04.05 |
| Elkem ASA | 0,15 | NOK | NA | 28.04 | 06.05 |
| Norwegian FiNAns Holding ASA | 5 | NOK | NA | 28.04 | 06.05 |
| Webstep AS | 1,6 | NOK | Årlig | 29.04 | 06.05 |
| Selvaag Bolig ASA | 3 | NOK | Halvårlig | 30.04 | 14.05 |
| TOMRA Systems ASA | 3 | NOK | Årlig | 05.05 | NA |
| Europris ASA | 2,7 | NOK | Årlig | 06.05 | 18.05 |
| Veidekke ASA | 5,75 | NOK | Årlig | 06.05 | 19.05 |
| Norsk Hydro ASA | 1,25 | NOK | Årlig | 07.05 | 19.05 |
| Kongsberg Gruppen ASA | 8 | NOK | Årlig | 07.05 | 20.05 |
| Schibsted ASA | 2 | NOK | Årlig | 07.05 | 18.05 |
| AF Gruppen ASA | 6,5 | NOK | Halvårlig | 12.05 | 25.05 |
| Equinor ASA | 0,12 | USD | Kvartalsvis | 12.05 | 27.05 |
| Bouvet ASA | 22 | NOK | Årlig | 21.05 | 02.06 |
| Leroy Seafood Group ASA | 2 | NOK | Årlig | 27.05 | NA |
| Reach Subsea ASA | 0,15 | NOK | NA | 27.05 | 03.06 |
| Kid ASA | 4,4 | NOK | Halvårlig | 28.05 | 09.06 |
| Norway Royal Salmon ASA | 3 | NOK | Årlig | 28.05 | 07.06 |
| Austevoll Seafood ASA | 3,5 | NOK | Årlig | 28.05 | NA |
| Telenor ASA | 5 | NOK | Halvårlig | 28.05 | NA |
| Byggma ASA | 80 | NOK | Årlig | 28.05 | 08.06 |
| Bonheur ASA | 4 | NOK | Årlig | 28.05 | 07.06 |
| BEWI | 0,42 | NOK | Årlig | 04.06 | 15.06 |
| Salmar ASA | 20 | NOK | Årlig | 09.06 | NA |

